Pipa Air & Subduct HDPE
Deskripsi Produk
Pipa HDPE adalah jenis pipa plastik termoplastik yang sangat populer untuk berbagai aplikasi infrastruktur, terutama untuk sistem air bersih dan jaringan gas. Pipa ini terbuat dari bahan polietilena berdensitas tinggi, yang membuatnya kuat dan tahan lama.
Pipa HDPE Kloff adalah pilihan modern untuk proyek infrastruktur yang menuntut daya tahan dan performa maksimal. Pipa HDPE Kloff terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu SDR 26 – PN 6, SDR 21 – PN 8, SDR 17 – PN 10, SDR 13.6 – PN 12.5, SDR 11 – PN 16, dan SDR 9 – PN 20.
Keunggulan dan manfaat:
- Standar teruji dan bersertifikat SNI
- Tahan terhadap benturan
- Tahan terhadap bahan kimia
- Tahan karat
- Tahan abrasi dan sedimentasi
- Tahan terhadap suhu rendah dan segala cuaca
- Ringan, sehingga mempermudah dalam transportasi dan pemasangan
- Fleksibel, sehingga mampu mengikuti bentuk kontur tanah
- Pemakaian jangka panjang
- Ramah lingkungan
Spesifikasi Pipa Air HDPE (Hitam)
JENJANG & KETEBALAN PRODUK | JENJANG & KETEBALAN PRODUK | ||||||||
Diameter | KLOFF | KLOFF | Satuan | Panjang (m) | |||||
Diameter | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |||
OD | ND | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | Satuan | Panjang (m) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
20 | 1/2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | Roll | 100 / 250 | ||
25 | 3/4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | Roll | 100 / 250 | ||
32 | 1 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | Roll | 100 / 250 | ||
40 | 1 1/4 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | Roll | 100 | |
50 | 1 1/2 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | Roll | 100 |
63 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | Roll | 100 |
75 | 2 1/2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | Roll | 100 |
90 | 3 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | Batang / Roll | 6 / 50 |
110 | 4 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 | Batang / Roll | 6 / 50 |
125 | 5 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 | Batang | 6 |
140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | Batang | 6 | |
160 | 6 | 6,1 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 | Batang | 6 |
180 | 7,0 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 | Batang | 6 | |
200 | 8 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 | Batang | 6 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | Batang | 6 | |
250 | 10 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 | Batang | 6 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 | Batang | 6 | |
315 | 12 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 | Batang | 6 |
*) Khusus PN 6 dan PN 8 dalam satuan Batang (tidak ada Roll)
Spesifikasi Pipa Subduct HDPE
Klasifikasi | DN (mm) | Ketebalan (mm) | Satuan | Panjang (m) |
DTL-I | 32 / 26 | 3 | Roll | 200/400 |
SDT-IA | 32 / 26 | 2,5 | Roll | 200/400 |
SDT-IB | 32 / 28 | 2 | Roll | 200/400 |
DTL-II | 40 / 33 | 3,5 | Roll | 200/400 |
SDT-II | 40 / 34 | 3 | Roll | 200/400 |
DTL-III | 50 / 42 | 4 | Roll | 200/400 |
Sertifikat
Produk pipa Kloff telah memenuhi standar kualitas internasional yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi. Sertifikat ISO menjamin bahwa setiap pipa Kloff memiliki kualitas yang konsisten dan terjamin.