Pipa PVC
Deskripsi Produk
Kami dengan bangga menawarkan jajaran lengkap produk Pipa Polyvinyl Chloride (PVC) berkualitas tinggi, yang dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan proyek, mulai dari hunian hingga gedung pencakar langit.
Pipa PVC kami terdiri atas dua varian, yaitu model varian AW (Association Water) dan D (Drainage).
Tekanan Air Pipa AW : Max 10 Bar (10 kg/cm2)
Tekanan Air Pipa D : Max 5 Bar (5 kg/cm2)
Keunggulan dan manfaat:
- Standar teruji
- Tahan lama
- Tahan terhadap cuaca
- Tahan akan tekanan
- Fleksibel untuk berbagai jenis sistem air
- Besertifikat ISO
Spesifikasi Pipa PVC
PIPA PVC KELAS AW | ||||
Diameter | Tebal Dinding (mm) | Panjang (m) | Sistem Penyambungan | |
inch | mm | #0073BC | ||
1/2 | 22 | 1,2 | 4 | SC |
3/4 | 26 | 1,3 | 4 | SC |
1 | 32 | 1,4 | 4 | SC |
1 1/4 | 42 | 1,6 | 4 | SC |
1 1/2 | 48 | 1,7 | 4 | SC |
2 | 60 | 1,7 | 4 | SC |
2 1/2 | 76 | 1,9 | 4 | SC |
3 | 89 | 2,4 | 4 | SC |
4 | 114 | 3,2 | 4 | SC |
5 | 140 | 3,7 | 4 | SC |
6 | 165 | 4,1 | 4 | SC |
8 | 216 | 6,4 | 4 | SC |
PIPA PVC KELAS D | ||||
Diameter | Tebal Dinding (mm) | Panjang (m) | Sistem Penyambungan | |
inch | mm | |||
1 1/4 | 42 | 1,1 | 4 | SC |
1 1/2 | 48 | 1,1 | 4 | SC |
2 | 60 | 1,1 | 4 | SC |
2 1/2 | 76 | 1,2 | 4 | SC |
3 | 89 | 1,3 | 4 | SC |
4 | 114 | 1,4 | 4 | SC |
5 | 140 | 2,2 | 4 | SC |
6 | 165 | 2,3 | 4 | SC |
8 | 216 | 3,4 | 4 | SC |
C 5/8 | 1,0 | 4 | SC |
C 20" ( CONDUIT ) | 1,4 | 2.9 | SC |
Spesifikasi Pipa PVC KLOFF Plus
PIPA PVC KELAS AW | ||||
Diameter | Tebal Dinding (mm) | Panjang (m) | Sistem Penyambungan | |
inch | mm | #0073BC | ||
1/2 | 22 | 1,7 | 4 | SC |
3/4 | 26 | 1,8 | 4 | SC |
1 | 32 | 2,1 | 4 | SC |
1 1/4 | 42 | 2,2 | 4 | SC |
1 1/2 | 48 | 2,3 | 4 | SC |
2 | 60 | 2,3 | 4 | SC |
2 1/2 | 76 | 2,3 | 4 | SC |
3 | 89 | 3,3 | 4 | SC |
4 | 114 | 4,2 | 4 | SC |
5 | 140 | 5,1 | 4 | SC |
6 | 165 | 5,7 | 4 | SC |
8 | 216 | 9,0 | 4 | SC |
PIPA PVC KELAS D | ||||
Diameter | Tebal Dinding (mm) | Panjang (m) | Sistem Penyambungan | |
inch | mm | |||
1 1/4 | 42 | 1,5 | 4 | SC |
1 1/2 | 48 | 1,6 | 4 | SC |
2 | 60 | 1,6 | 4 | SC |
2 1/2 | 76 | 1,6 | 4 | SC |
3 | 89 | 2,0 | 4 | SC |
4 | 114 | 2,2 | 4 | SC |
5 | 140 | 2,7 | 4 | SC |
6 | 165 | 2,9 | 4 | SC |
8 | 216 | 4,7 | 4 | SC |
Galeri
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
our certificate
·
Sertifikat
Produk pipa Kloff telah memenuhi standar kualitas internasional yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi. Sertifikat ISO menjamin bahwa setiap pipa Kloff memiliki kualitas yang konsisten dan terjamin.